湖北共同藥業(yè)股份有限公司危險(xiǎn)廢物公示情況
0
| 2021年度計(jì)劃處置污泥(噸) | 20 | |||||
| 2021年度計(jì)劃處置廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(噸) | 10 | |||||
| 2021年度計(jì)劃處置廢活性炭(噸) | 5 | |||||
| 危廢處置單位 | 湖北中油優(yōu)藝環(huán)??萍加邢薰?/td> | |||||
| 時(shí)間 | 污泥(噸) | 廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(噸) | 廢活性炭(噸) | |||
| 實(shí)際產(chǎn)生量 | 委托處置量 | 實(shí)際產(chǎn)生量 | 委托處置量 | 實(shí)際產(chǎn)生量 | 委托處置量 | |
| 2021年1月 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 |
| 2021年3月 | 0.090 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 |
| 2021年4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 |
| 2021年5月 | ||||||
| 2021年6月 | ||||||
| 2021年7月 | ||||||
| 2021年8月 | ||||||
| 2021年9月 | ||||||
| 2021年10月 | ||||||
| 2021年11月 | ||||||
| 2021年12月 | ||||||
| 全年合計(jì) | ||||||
